Top
Players
| # | Name | Level Resets | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 123456 | 400 1,500 |
| 2. | ![]() | 50CENT | 400 1,500 |
| 3. | ![]() | Ahri | 400 1,500 |
| 4. | ![]() | BERSERKER | 400 1,500 |
| 5. | ![]() | BKDemon | 400 1,500 |
| 6. | ![]() | Carlo1991 | 400 1,500 |
| 7. | ![]() | Carlo28 | 400 1,500 |
| 8. | ![]() | CarloMagno | 400 1,500 |
| 9. | ![]() | Carlomlv | 400 1,500 |
| 10. | ![]() | Chaparrita | 400 1,500 |
Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
Top LevelTop ResetsTop KillersTop GuildsTop Grand ResetsTop OnlineTop VotesTop GensTop Master LevelRanking GeneralRanking de LigasTop Blood CastleTop Devil SquareTop Chaos CastleRanking de Duelos
| Personaje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 105 | 43 | 70.95% | ||||
| 36 | 31 | 5 | 86.11% | ||||
| 38 | 32 | 6 | 84.21% | ||||
| 78 | 53 | 25 | 67.95% | ||||
| 64 | 42 | 22 | 65.63% | ||||
| 23 | 18 | 5 | 78.26% | ||||
| 40 | 27 | 13 | 67.50% | ||||
| 15 | 13 | 2 | 86.67% | ||||
| 77 | 47 | 30 | 61.04% | ||||
| 16 | 13 | 3 | 81.25% | ||||
| 9 | 9 | 0 | 100.00% | ||||
| 11 | 10 | 1 | 90.91% | ||||
| 8 | 8 | 0 | 100.00% | ||||
| 14 | 11 | 3 | 78.57% | ||||
| 20 | 14 | 6 | 70.00% | ||||
| 6 | 6 | 0 | 100.00% | ||||
| 8 | 7 | 1 | 87.50% | ||||
| 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||
| 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||||
| 11 | 8 | 3 | 72.73% | ||||
| 11 | 8 | 3 | 72.73% | ||||
| 22 | 14 | 8 | 63.64% | ||||
| 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
| 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
| 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
| 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
| 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||||
| 24 | 15 | 9 | 62.50% | ||||
| 6 | 5 | 1 | 83.33% | ||||
| 17 | 11 | 6 | 64.71% | ||||
| 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||||
| 12 | 8 | 4 | 66.67% | ||||
| 23 | 14 | 9 | 60.87% | ||||
| 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||||
| 7 | 5 | 2 | 71.43% | ||||
| 7 | 5 | 2 | 71.43% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
| 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||||
| 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||||
| 13 | 8 | 5 | 61.54% | ||||
| 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||||
| 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||||
| 8 | 5 | 3 | 62.50% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 10 | 6 | 4 | 60.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||||
| 5 | 3 | 2 | 60.00% | ||||
| 5 | 3 | 2 | 60.00% | ||||
| 7 | 4 | 3 | 57.14% | ||||
| 9 | 5 | 4 | 55.56% | ||||
| 27 | 15 | 12 | 55.56% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 11 | 6 | 5 | 54.55% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 47 | 26 | 21 | 55.32% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||||
| 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||||
| 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||||
| 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||||
| 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||||
| 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||||
| 6 | 3 | 3 | 50.00% | ||||
| 6 | 3 | 3 | 50.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||||
| 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||||
| 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||||
| 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||||
| 14 | 7 | 7 | 50.00% | ||||
| 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||||
| 7 | 3 | 4 | 42.86% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
| 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||||
| 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||||
| 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||||
| 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||||
| 6 | 2 | 4 | 33.33% | ||||
| 6 | 2 | 4 | 33.33% | ||||
| 15 | 7 | 8 | 46.67% | ||||
| 8 | 3 | 5 | 37.50% | ||||
| 55 | 29 | 26 | 52.73% | ||||
| 10 | 4 | 6 | 40.00% | ||||
| 10 | 4 | 6 | 40.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||||
| 5 | 1 | 4 | 20.00% | ||||
| 23 | 11 | 12 | 47.83% | ||||
| 5 | 1 | 4 | 20.00% | ||||
| 7 | 2 | 5 | 28.57% | ||||
| 34 | 17 | 17 | 50.00% | ||||
| 65 | 34 | 31 | 52.31% | ||||
| 13 | 5 | 8 | 38.46% | ||||
| 4 | 0 | 4 | 0.00% | ||||
| 15 | 6 | 9 | 40.00% | ||||
| 6 | 1 | 5 | 16.67% | ||||
| 8 | 2 | 6 | 25.00% | ||||
| 10 | 3 | 7 | 30.00% | ||||
| 30 | 14 | 16 | 46.67% | ||||
| 5 | 0 | 5 | 0.00% | ||||
| 5 | 0 | 5 | 0.00% | ||||
| 5 | 0 | 5 | 0.00% | ||||
| 5 | 0 | 5 | 0.00% | ||||
| 11 | 3 | 8 | 27.27% | ||||
| 22 | 9 | 13 | 40.91% | ||||
| 15 | 5 | 10 | 33.33% | ||||
| 16 | 5 | 11 | 31.25% | ||||
| 11 | 2 | 9 | 18.18% | ||||
| 22 | 8 | 14 | 36.36% | ||||
| 24 | 9 | 15 | 37.50% | ||||
| 24 | 9 | 15 | 37.50% | ||||
| 12 | 2 | 10 | 16.67% | ||||
| 11 | 1 | 10 | 9.09% | ||||
| 13 | 2 | 11 | 15.38% | ||||
| 15 | 3 | 12 | 20.00% | ||||
| 15 | 3 | 12 | 20.00% | ||||
| 15 | 3 | 12 | 20.00% | ||||
| 17 | 4 | 13 | 23.53% | ||||
| 12 | 1 | 11 | 8.33% | ||||
| 25 | 8 | 17 | 32.00% | ||||
| 16 | 3 | 13 | 18.75% | ||||
| 20 | 5 | 15 | 25.00% | ||||
| 59 | 25 | 34 | 42.37% | ||||
| 23 | 4 | 19 | 17.39% | ||||
| 41 | 12 | 29 | 29.27% | ||||
| 48 | 14 | 34 | 29.17% | ||||
| 28 | 2 | 26 | 7.14% | ||||
| 55 | 12 | 43 | 21.82% | ||||
| 136 | 54 | 82 | 39.71% | ||||
| 253 | 105 | 148 | 41.50% |
Last Updated @ 06/05/2026 - 11:01 PM










